產品中心
詳細介紹
品牌 | 藍景 | 產地 | 國產 |
---|
一、產品介紹
LJ-CG600 制冷型氣體紅外熱成像儀采用制冷型中波紅外探測器,具有極小的熱靈敏度,其工作波段為 3.1μm~3.5μm,可檢測甲烷、乙醇、汽油、苯等 400 余種 VOCs氣體的微小泄漏。 產品采 用“泄漏氣云可視化"檢測方式,尤其適用于開放大氣空間的泄漏檢測,能夠遠距離、大范圍快速篩查 石化化工生產儲運裝置的泄漏,并能夠準確直觀地定位泄漏位置,極大提升了泄漏監測效率。
LJ-CG600制冷型氣體紅外熱成像儀 是我公司在國-內-首-家推出該款產品的升級款,產品基于多年來豐富的一線操作實踐和深厚的技術積累,具有檢測靈敏、功能齊全、操作便捷的特點,適用于生態環境 執法、泄漏檢測與修復(LDAR)、油氣管網、危化品安監和消防等領域。
二、產品參數
制冷型中波紅外探測器
分辨率320x256像素,NETD≤10mK 。檢測靈敏度高,微小泄漏清晰呈現。
800像素可見光相機
工業級圖像傳感器,可實現
3864x2192/60fps的H.265/H.264視頻編解 碼,呈現更優異的畫質體驗。
LCD和OLED雙顯示屏幕
5英寸高清陽光下可視LCD屏,集成觸摸屏。
內置OLED軍工級尋像器。
分辨率均為1920x1080。
溫度測量范圍:-20℃~+250℃(可選配),測 溫精度:±2℃或±2%,可用于管道、泵機、 化工電氣等裝置的溫度測量。
智能聯動帶有: WiFi 和藍牙(4G/5G 選配)端口,多種設 備智能互連,氣云影音、濃度、地理位置等數據 同步采集。
人機工程:手柄、LCD屏和OLED尋像器角度均可調 整,提手用于長時間攜帶;陽光下可視LCD 屏有利于晴天戶外觀測, 防護等級IP65, 輕 松應對各種場景。
類別 | 參數說明 | 類別 | 參數說明 | ||
探測器類型 | 制冷型中波紅外 | 焦距/最小成像距離 | 35mm/0.5米;39mm或23mm(選配) | ||
波長 | 3.1~3.5μm | 調焦方式 | 手動/電動/手自一體 | ||
探 測器 | 分辨率 | 320*256 | 鏡頭更換 | 支持現場更換鏡頭 | |
像元間距 | 30μm | 分辨率 | 800 萬像素,CMOS | ||
熱靈敏度 | ≤10mK @25℃ | 聚焦方式 | 自動聚焦 | ||
幀頻 | 50/60fps | 閃光燈 | 支持 | ||
測量范圍 | -20℃~250℃(可擴展) | 液晶顯示屏 | 5" 彩色高清 LCD,分辨率 1920x1280,集成觸摸屏 | ||
測量精度 | ±2℃ 或±2% | 尋像器 | 0.6"彩色,分辨率1920x1280 | ||
分析規則 | 點、線、區域分析 | 圖像調節 | 自動/手動 | ||
測溫模式 | 最高/最-低、平均溫; 等溫/溫差測量,溫度報警 | 圖像縮放 | 1~16 倍連續變倍 | ||
溫度修正 | 發射率,背景溫度,大氣透過率修正 | 調色板 | 12 種調色板可選 | ||
電池類型 | 可充電鋰電池,9.6Ah | 圖像模式 | 紅外,可見光,畫中畫,氣體模式 | ||
續航時間 | ≥4小時 | 氣云增強等級 | 1~6級 | ||
充電類型 | 充電器/本機充電 | 視頻編解碼 | H.265/ H.264/MJPEG | ||
電量檢測 | 實時顯示電池電量/電量低報警 | 語音編解碼 | G.711/G.726 | ||
電源/數據接口 | USB3.0 TYPE-C 復合接口 | 錄制與回放 | 音視頻、圖片錄制和回放 | ||
視頻輸出 | Micro-HDMI | 存儲文件注釋 | 支持聲音 / 文字注釋 | ||
無線通訊 | WiFi+藍牙,4G(選配) | 激光測距 | 測距數值疊加在顯示畫面上 | ||
地理信息 | GPS+北斗,雙模式 | 地理信息定位 | 支持經緯度信息顯示 | ||
激光測距 | 激光指示+激光測距 | 遠程控制 | 支持遠程控制本機,監測數據實時傳輸 | ||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | 智能聯動 | 支持與FID/PID氣體檢測儀通訊 | ||
防護等級 | IP65 | 氣體濃度數據顯示在視頻畫面 | |||
工作濕度 | 95%RH(非冷凝) | 物理 | 重量 | ≤2.8kg | |
防爆認證 | Ex ic nC II C T6 Gc | 特性 | 尺寸 | 278*181.8*177.5mm | |
?GB 37822-2019 揮發性有機物無組織排放控制標準??GB 20950-2020 儲油庫大氣污染物排放標準??GB 20951-2020 油品運輸大氣污染物排放標準??GB 20952-2020 加油站大氣污染物排放標準? | ?HJ 1230-2021工業企業揮發性有機物泄漏檢測與修復技術指南??HJ 733-2014泄漏和敞開液面排放的揮發性有機物檢測技術導則??應急管理綜合行政執法裝備配備標準? |
產品咨詢